| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Farmhouses
 Farms
 Ranches
 horse ranches
 Reitanlagen
 Old mills
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | federal state | region | Landkreise |  
	| Ref-2260434 | Bauernhof | 995000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-2260144 | Mehrfamilienhaus | 99000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-2259912 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Bungalow, Einfamilienhaus, EinfamilienhausELW, Ferienimmobilie, Forsthaus, Grünland, Gutshof, Landhaus, Muehle, Villa, Wald, Weideland | 0 |  |  |  |  
	| Ref-2259738 | Bauernhaus, Einfamilienhaus | 225000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2259448 | Landhaus | 290000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein |  |  
	| Ref-2259274 | Bauernhaus | 0 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart | Ludwigsburg |  
	| Ref-2259216 | Bauernhaus | 189900 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2258926 | Bauernhaus | 100000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee | Konstanz |  
	| Ref-2258752 | Landhaus | 250000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Bodenseekreis |  
	| Ref-2258404 | Bauernhof | 1700000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Euskirchen |  
	| Ref-2258346 | Bauernhaus, Bauernhof, Muehle, Reitanlage | 280000 | Bayern | Niederbayern, Oberpfalz |  |  
	| Ref-2258114 | Bauernhof, Landhaus | 139000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2257882 | Bauernhof | 265000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2257592 | Reiterhof | 499000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2257534 | Bauernhaus | 160000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2257302 | Bauernhof | 180000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-2257244 | Bauernhaus, Bauernhof | 3000000 | Baden-Wuerttemberg, Sachsen | Dresden, Neckar-Alb |  |  
	| Ref-2256664 | Bauernhaus, Bauernhof | 55000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Hohenlohe-Franken, Oberfranken |  |  
	| Ref-2256606 | Schloss | 20000000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2256316 | Landhaus | 400000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee |  |  
	| Ref-2256142 | Bauernhaus | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2255910 | Bauernhaus | 150000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2255794 | Bauernhof | 95000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2255620 | Bauernhaus, Muehle | 490000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken, Neckar-Alb, Stuttgart, UntererNeckar | Boeblingen, Esslingen, Goeppingen, Hohenlohekreis, Rems-Murr-Kreis, Schwaebisch-Hall |  
	| Ref-2255446 | Bauernhaus | 385000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Heilbronn |  
	| Ref-2255156 | Bauernhaus | 42000 | Sachsen | Dresden | SaechsischeSchweiz |  
	| Ref-2254344 | Bauernhaus | 79000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2254286 | Bauernhaus, Bauernhof | 288000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Oberbergischer-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis |  
	| Ref-2253938 | Muehle | 50000 | Sachsen-Anhalt | Halle | Burgenlandkreis |  
	| Ref-2253532 | Bauernhaus | 189900 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2253474 | Reiterhof | 275000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2253300 | Muehle | 295000 | Hessen | Kassel | Schwalm-Eder-Kreis |  
	| Ref-2253126 | Bauernhof | 350000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2252256 | Schloss | 285000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Guestrow |  
	| Ref-2252140 | Bauernhaus | 22000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2252024 | Schloss | 155000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2251502 | Landhaus | 250000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2251154 | Muehle | 298000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2251096 | Bauernhof | 360000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2251038 | Schloss | 700000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-2250806 | Bauernhaus | 87000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2250748 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Einfamilienhaus, Forsthaus, Landhaus, Villa | 95000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2250632 | Bauernhof | 1100000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2250574 | Aussiedlerhof | 340000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2250400 | Reitanlage | 580000 | Baden-Wuerttemberg | Nordschwarzwald |  |  
	| Ref-2250342 | Reiterhof | 390000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2250110 | Bauernhaus, Mehrfamilienhaus | 0 |  |  |  |  
	| Ref-2250052 | Bauernhaus | 0 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart | Ludwigsburg |  
	| Ref-2249704 | Bauernhof | 148000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2249588 | Bauernhaus, Einfamilienhaus | 160000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart | Rems-Murr-Kreis |  
	| Ref-2249356 | Schloss | 235000 | Sachsen-Anhalt | Dessau |  |  
	| Ref-2249298 | Landhaus | 285000 | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Guestrow |  
	| Ref-2249240 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2249182 | Bauernhof, Reita, Reitanlage, Reiterhof, Schloss | 4900000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Niedersachsen | Bodensee-Oberschwaben, Donau-Iller, Hohenlohe-Franken, Mittelfranken, Niederbayern, Oberbayern, Oberfranken, Oberpfalz, Schwaben, Unterfranken, Weser-Ems |  |  
	| Ref-2249066 | Reiterhof | 120000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-2248950 | Bauernhof | 148000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2248892 | Bauernhaus | 189900 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2248486 | Schloss | 155000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2248370 | Bauernhof | 95000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2248312 | Aussiedlerhof | 129000 | Brandenburg | Brandenburg | Prignitz |  
	| Ref-2247906 | Bauernhof | 200000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2247848 | Grundstück | 380000 | Bayern | Oberbayern |  |  
	| Ref-2247732 | Reitanlage | 300000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-2247442 | Bauernhaus | 150000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-2247384 | Mehrfamilienhaus | 168000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2247094 | Schloss | 285000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2246920 | Aussiedlerhof, Bauernhof | 500000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2246862 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2246804 | Landhaus | 250000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2246340 | Bauernhaus | 160000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2246108 | Bauernhof | 148000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2245876 | Reitanlage | 280000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2245760 | Bauernhaus | 360000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee |  |  
	| Ref-2245296 | Reitanlage, Reiterhof | 700000 | Bayern | Oberpfalz | Regensburg |  
	| Ref-2245238 | Aussiedlerhof, Ba, Bauernhaus, Bauernhof, Burg, Einfamilienhaus, Forsthaus, Gutshof, Landhaus, Muehle, Schloss, Sonstiges, Villa | 299000 | Bayern | Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz | Tirschenreuth |  
	| Ref-2244890 | Bauernhaus, Reitanlage | 1790000 | Baden-Wuerttemberg, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | Kassel |  |  
	| Ref-2244658 | Bauernhaus, Bauernhof | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller, Hohenlohe-Franken | Alb-Donau-Kreis |  
	| Ref-2244194 | Bauernhof | 350000 | Bayern | Oberbayern | Miesbach |  
	| Ref-2243034 | Schloss | 285000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2242918 | Bauernhaus | 150000 | Bayern | Niederbayern |  | 
 
 
 |